甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程第三批实施项目监理第4-6标段
甘肃
-白银市
甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程第三批实施项目监理
第 4-6 标段中标公示
发布日期: 2023 年 1 月 15 日
项目及标段 名称 | 甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程第三批实施项目监理第 4-6 标段 | 交易编号 | BGZJ-SL22056 | |||||||||
招标人 | 甘肃中部供水工程建设管理有限公司 | 招标人联系电话 | 张学志 需解锁 | |||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 招标代理机构 联系电话 | 蒋志超 需解锁 | |||||||||
行业监管部门 | 白银市水务局 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||
开标时间 | 2023 年 1 月 13 日 10 时 30 分 | 开标地点 | 白银市中心第三开标厅 | |||||||||
公示开始时间 | 2023 年 1 月 15 日 | 公示结束时间 | 2023 年 1 月 18 日 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||
4 标段 | 第 1 名 | 甘肃大禹工程 咨询有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 152.8200 | 李清河 JLZ2013620010 JLG2009360004 | / | / | |||||
第 2 名 | 山西省水利水电工程建设监理 有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 153.9000 | 乔永平 2210018543 ZJG2007需解锁066 | / | / | ||||||
第 3 名 | 需解锁 | 水利工程施工监理甲级 | 156.0000 | 邓铭章 2210024639 | / | / | ||||||
5 标段 | 第 1 名 | 需解锁 | 水利工程施工监理甲级 | 116.9000 | 乔永平 ZJG2007需解锁066 | / | / | |||||
第 2 名 | 需解锁 | 水利工程施工监理甲级 | 118.1800 | 李清河 JLZ2013620010 JLG2009360004 | / | / | ||||||
第 3 名 | 四川腾升建设工程项目管理 有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 116.1700 | 申定辉 JLG2013510329 | / | / | ||||||
6 标段 | 第 1 名 | 需解锁 | 水利工程施工监理甲级 | 139.5000 | 孙昊 2210020219 | / | / | |||||
第 2 名 | 需解锁 | 水利工程施工监理甲级 | 137.9000 | 李清河 JLZ2013620010 JLG2009360004 | / | / | ||||||
第 3 名 | 四川腾升建设工程项目管理 有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 138.6100 | 申定辉 JLG2013510329 2210029305 | / | / | ||||||
** 1.**
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分 ( 100 分) | |||
4 标段 | 甘肃大禹工程咨询 有限公司 | 49.63 | 46.57 | 96.20 | 1 |
需解锁 | 49.98 | 44.43 | 94.41 | 2 | |
甘肃引大建设监理 有限责任公司 | 48.67 | 45.57 | 94.24 | 3 | |
5 标段 | 需解锁 | 49.77 | 44.71 | 94.48 | 1 |
甘肃大禹工程咨询 有限公司 | 49.37 | 44.57 | 93.94 | 2 | |
需解锁 | 49.46 | 42.86 | 92.32 | 3 | |
6 标段 | 甘肃引大建设监理 有限责任公司 | 49.62 | 46.71 | 96.33 | 1 |
甘肃大禹工程咨询 有限公司 | 49.61 | 45.57 | 95.18 | 2 | |
需解锁 | 49.87 | 44.00 | 93.87 | 3 |
** 2.**
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
4 标段 | / | / |
5 标段 | / | / |
6 标段 | / | / |
备注: 1 、公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请 向招标人反映。
2 、若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3 、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。