华塘村庄保护及环境提升工程的中标候选人公示
福建
-福州市
华塘村庄保护及环境提升工程 - 中标候选人公示
招标编号 : 榕晋建招[2022]065号
本招标项目于 202 2 年 12 月 2 日9时30分 福清市公共资源交易服务中心开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 华塘村庄保护及环境提升工程
招标人: 福清市江镜镇南宵村民委员会
建设规模: / 平方米, 控制价 831629 元
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法及评标参数
评标办法: 简易评标法
评标参数: /
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 徐孝礼 | 1 |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 张挺军 | 2 |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 汪秀铃 | 3 |
福建添诚建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 卢圣溶 | 4 |
福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 何国璋 | 5 |
福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 李致礼 | 6 |
福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林铃 | 7 |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 黄银辉 | 8 |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 吴宗宝 | 9 |
福建省友顺建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 郑炳武 | 10 |
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林光强 | 11 |
福州市飞腾建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 柯锦曦 | 12 |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈泳金 | 13 |
福建省日泽项目管理有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 郑志强 | 14 |
福建燚忠交通建设有限责任公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 吴国洪 | 15 |
福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 阮娜 | 16 |
福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林前宝 | 17 |
福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 杨本莹 | 18 |
福建省擎冠建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林绒华 | 19 |
福建省鸿辉建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林辉健 | 20 |
福建省贝诺建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林燕平 | 21 |
福建省清泰建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 吴志钦 | 22 |
福建万川泓德园林有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 周陈康 | 23 |
福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 王仁堂 | 24 |
福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 严云山 | 25 |
福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈德贤 | 26 |
福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 黄梅春 | 27 |
福建森焱建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 吴旭明 | 28 |
福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 郑颖 | 29 |
福建增添建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 廖仪文 | 30 |
中建腾源(陕西)建工有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 许海洋 | 31 |
福建兆丰泰建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 施小美 | 32 |
福建榕景域建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 何忠文 | 33 |
福建结远建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 赖小双 | 34 |
福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 许晓燕 | 35 |
福建森耀建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 胡茂洪 | 36 |
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 杨毅 | 37 |
向桥(福建)建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 洪翠萍 | 38 |
福建嵩谷建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 潘焰潇 | 39 |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 曾庆明 | 40 |
福建省鸿沁建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 王长焰 | 41 |
福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 李明强 | 42 |
福建霄嘉建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 李纬 | 43 |
福建鑫鸿福建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈向东 | 44 |
福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 黄庆凤 | 45 |
福建省融超建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 吴诸兴 | 46 |
福建闽九建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 郑珊珊 | 47 |
福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈臻清 | 48 |
福建省展新建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈代炳 | 49 |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 叶自灵 | 50 |
中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 黄修烺 | 51 |
福建永兴建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈诚 | 52 |
福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 邵庄肃 | 53 |
福建博鸿汇建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林珠 | 54 |
福建远涯通建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林月贞 | 55 |
福建晟凯跃建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 王榕华 | 56 |
福建兴隆路桥建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林权 | 57 |
福建北雁建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 连建 | 58 |
福建冠嘉建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 郑惠珍 | 59 |
福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 叶江斌 | 60 |
福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈文龙 | 61 |
福建省陈吴建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 潘华峰 | 62 |
福建省祥鹏建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 梁莺 | 63 |
福建千璟元建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 邓衍金 | 64 |
福建省宸福建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈旺 | 65 |
福建鸿瀚市政工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 廖国财 | 66 |
福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 李健 | 67 |
福建朗澈建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林岳庆 | 68 |
福建省鸿凯建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 杨滨军 | 69 |
福建伊厦建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林秉兴 | 70 |
福建美林湾建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 高子惠 | 71 |
福建惠城园林开发有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林知洋 | 72 |
福建英煌建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 游含斌 | 73 |
福建省迎创工程管理有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 伍远忠 | 74 |
福建省牛田建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 张秋敏 | 75 |
福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 王海洲 | 76 |
福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 赵建峰 | 77 |
福建省恩禹建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林任 | 78 |
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈文欢 | 79 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 王毓荣 | 80 |
福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 吴光琴 | 81 |
福建汇千峰建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林祖秉 | 82 |
福建江城园林景观工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 郑海群 | 83 |
福建亚锦建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 刘义江 | 84 |
福建诚宇工程咨询有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 龚建周 | 85 |
福建信建达建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 姚志豪 | 86 |
福建闽西工程管理服务有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈诚波 | 87 |
福建省筑邦建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈立顺 | 88 |
天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 黄剑文 | 89 |
福建兢业建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 张世池 | 90 |
福建恒汇建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 刘楷笔 | 91 |
福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 黄昌銮 | 92 |
福建不凡建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 罗小强 | 93 |
福建中恒远昇建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 黄明发 | 94 |
福建冠乐建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 翁祖义 | 95 |
福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈文坚 | 96 |
福建东水建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 庄仁祥 | 97 |
福建唐域建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 蒋义彬 | 98 |
福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈锦云 | 99 |
福建南水建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈康俤 | 100 |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 王芹生 | 101 |
福建德宽建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 肖新秀 | 102 |
福建佳祥建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 王健民 | 103 |
福建泉茂建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林登峰 | 104 |
福建长宽建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 倪时宝 | 105 |
福建省安兴建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈存斌 | 106 |
福建雄华建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 钟万忠 | 107 |
福建省华诚建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 郑安福 | 108 |
福建恒益电力工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 李万能 | 109 |
福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 李传智 | 110 |
福建世纪恒越建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 倪必文 | 111 |
双亿建设(福建)有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 王勤 | 112 |
福建汇航建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林哲民 | 113 |
福建福融鼎建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 倪家林 | 114 |
福建闽榕建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 范贵杰 | 115 |
福建省置和晟建设发展有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 邓小花 | 116 |
中闽远昇(福建)建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈官华 | 117 |
福建融博建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林强 | 118 |
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 俞裕焰 | 119 |
福建鑫丰景达建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 翁东旭 | 120 |
福建宗昌源建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 刘美艳 | 121 |
福建纳源建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 余养尧 | 122 |
智耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 石环宇 | 123 |
福建涛跃建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 李剑新 | 124 |
福建琛华建设有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林冬梅 | 125 |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 黄香宁 | 126 |
福清省秉臻建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 林清龙 | 127 |
威汀(平潭)建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈万雍 | 128 |
福建省鸿鼎瑞建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 陈彩玉 | 129 |
福建恒达通工程项目管理有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 翁明花 | 130 |
福建中诺信建筑工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 王勇 | 131 |
福建省恩嘉建设工程有限公司 | 完好 | 731833 | 20日历天 | 合格 | 徐梦玲 | 132 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
5 、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建鑫鸿福建设工程有限公司 | 资格评审不合格 | 项目负责人的建造师电子证书未手写签名,电子证书无效。 | 4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求; |
6 、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建鑫丰景达建设工程有限公司
项目负责人: 翁东旭 闽2352019202004400
工期: 20日历天
工程质量: 符合国家工程施工质量验收规范合格标准
投标总价: 731833 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额/元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
7 、公示时间
公示期为 202 2 年 12 月 6 日至 20 2 2 年 12 月 9 日 。
8 、联系方式
招标人: 福清市江镜镇南宵村民委员会
办公地址: 福清市江镜镇南宵村
联系电话: 15280197902
联系人: 薛 工
招标代理机构: 福州晋建工程造价咨询有限公司
办公地址: 福州市晋安区华林路338号锦绣福城东区29楼2303
邮政编码: / ,联系电话: 0591-83635908
传真: / ,联系人: 李工
日期:202 2 年 12 月 5 日