长春汽车经济技术开发区常兴街道路建设工程、丙四十一街道路排水工程监理中标候选人公示
吉林
-长春市
解锁后查看
解锁后查看
解锁后查看
解锁后查看
解锁后查看
长春汽车经济技术开发区常兴街道路建设工程、丙四十一街道路排水工程监理 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春汽车经济技术开发区常兴街道路建设工程、丙四十一街道路排水工程监理 | 项目编号 | CCS20230419FJSZ10001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 建设地点 | 长春汽车经济技术开发区常兴街、丙四十一街 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 44638.7 | 投标最高限价 | 461560 | ||||||||||||
开标日期 | 2023-05-16 09:00:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 6监理服务质量:符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期相对应,所有监理档案资料须通过备案审核。 | 57 % | |||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期相对应,所有监理档案资料须通过备案审核。 | 53 % | |||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 65 % | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 05 月 18 日 至 2023年05月22日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 于工 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 2021 年通榆县安平西路(生态大街 -- 新发街)特色商业街综合改造工程 | 伊通满族自治县景台镇永久村基础设施一期建设项目工程监理 | 大安市老城区综合提升改造建设项目 -2022 年监理工程四标段 | ||||||||||||||
2 | 需解锁 | 长春汽车经济技术开发区日新家园环境工程监理 | 长春汽车经济技术开发区西湖花园环境工程监理 | 长春汽车经济技术开发区中铁逸湖巷道(中铁逸湖小区 - 西湖回迁北规划路)道路工程监理 | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | 2020 年通榆县开发区公园建设工程 | 2021 年通榆县开发公园二期提升完善建设项目 | 伊通满族自治县乡镇生活污水综合治理(四期)项目监理 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 池北区鸢尾路道路工程 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 长春汽车经济技术开发区西湖花园环境工程监理 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 伊通满族自治县乡镇生活污水综合治理(四期)项目监理 | 2021 年通榆县开发公园二期提升完善建设项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 需解锁 | 毛伟杰 | 国家注册监理工程师 | 市政公用工程、电力工程 | 22004710 | |||||||||||||
2 | 需解锁 | 蔡双泉 | 国家注册监理工程师 | 市政公用工程、房屋建筑工程 | 22004839 | |||||||||||||
3 | 需解锁 | 周晓丽 | 国家级注册监理工程师 | 市政公用工程、房屋建筑工程 | 22003038 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 需解锁 | 保证金 | 中国银行股份有限公司长春幸福街支行 | |||||||||||||||
2 | 需解锁 | 保证金 | 中国银行股份有限公司长春幸福街支行 | |||||||||||||||
3 | 需解锁 | 保证金 | 中国银行股份有限公司长春幸福街支行 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 28.20 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 27.60 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 26.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。