公主岭市范家屯镇2023年绿化养护工程中标候选人公示
吉林
-四平市
公主岭市范家屯镇 2023 年绿化养护工程 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 公主岭市范家屯镇2023年绿化养护工程 | 项目编号 | CCS20230414FJSZ06001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 公主岭市范家屯镇综合服务中心 | 建设地点 | 公主岭市范家屯镇 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 271399.5 | 投标最高限价 | 5765387 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-05-16 09:30:00.0 | 开标地点 | 207 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 养护常绿乔木3704株,落叶乔木30593株,落叶灌木6666株,绿篱54361.6㎡,草坪101303.4㎡,花卉99549.9㎡,地被16184.6㎡ | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年5月30日至2023年12月30日 | 5338698.42 元 | ||||||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年5月30日至2023年12月30日 | 5448294.27 元 | ||||||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年5月30日至2023年12月30日 | 5419466.83 元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | |||||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | |||||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | |||||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 园林绿化工程 | |||||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 园林绿化工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 05 月 17 日 至 2023年05月19日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 公主岭市范家屯镇综合服务中心 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 公主岭市政府采购办公室 | 联系人 | 张主任 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 长春工业大学北湖校区二期绿化景观建设项目 | 北科建·云水华庭 A 区示范区景观工程 | 净月区豚草清理及植被恢复项目 | |||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 青阳华府 B 地块园林景观绿化工程 | 长春金融高等专科学校新校区建设项目绿化工程 | 榆树市园林管理处榆树公园拆迁区段改造绿化工程 | |||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 陈曹乡孙村社区透水砖 + 绿化工程、智能化工程、弱电管网建筑项目二标段 | 陈曹乡孙村社区透水砖 + 绿化工程、智能化工程、弱电管网建筑项目一标段 | 景德镇市沿江西路一期道路工程景观绿化( I 标)工程 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 长春卡伦湖生态新城项目一期景观(一标段)分包工程 | 长春卡伦湖生态新城项目一期示范区景观 | / | |||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 枣阳市兴隆镇中心路 (G316 至梁乌路 ) 绿化工程 | 景德镇市沿江西路一期道路工程 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 吕珊珊 | / | 二级建造师 | 吉 222202175292 | / | |||||||||||||||
2 | 需解锁 | 张冰 | / | 二级建造师 | 吉 222171727891 | / | |||||||||||||||
3 | 需解锁 | 赵文行 | / | 一级建造师注册证书 | 豫 需解锁01492 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 20.9 | |||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 20 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。