吉林省辽源市2023年城镇老旧小区改造提升建设项目第三标段市医院小区通信工程中标候选人公示
吉林
-辽源市
吉林省辽源市 2023 年城镇老旧 小区改造提升建设项目 【第三标段:市医院小区通信工程】
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省辽源市2023年城镇老旧小区改造提升建设项目 【第三标段:市医院小区通信工程】 | 项目编号 | LYHJZB 2023- 071133 -JS -3 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 辽源市市区内 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 164731 .00元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2023年 8 月 2 日 | 开标地点 | 辽源市政府中心 601 开标室 | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容) 。 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 通信工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期 448 日历天 | 162900.31 元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 通信工程施工总承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期 448 日历天 | 163841.51 元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 通信工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期 448 日历天 | 161904.75 元 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 监理 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 无 | 交通 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 监理 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年 8 月 3 日 至 2023年 8 月 6 日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 2022年辽源市老旧小区改造提升建设项目 | 深圳市城市轨道交通12号线二期 工程 | 天津生态城2019年通信网络建设工程 | ||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 榆树沟搬迁改造项目(雾凇大桥东侧片区地块D-1) 通信宽带工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 三门县老旧小区改造工程(公安局集资房、陶源小区) | 三门县老旧小区改造工程(化建公司宿舍、后洋陈路140号、南山路101号) | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 刘凯 | 工程师 | 注册一级建造师 | 陕需解锁00510 | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 张信富 | 工程师 | 注册一级建造师 | 吉12220需解锁 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 吴燕 | 高级 工程师 | 注册一级建造师 | 浙需解锁37206 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 转账 | 中国建设银行股份有限公司西安长安路支行 | 陕西省西安市高新区新型工业园区发展大道26号 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 转账 | 中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行 | 长春市南湖大路6399号 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 转账 | 中国工商银行艮山支行 | 杭州市滨江区泰安路99号 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 17.40 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 14.60 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 12.40 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
关联项目