吉林双辽经济开发区基础设施配套工程建设项目全过程工程咨询中标候选人公示
吉林
-四平市
吉林双辽经济开发区基础设施配套工程建设项目全过程工程咨询(项目管理、工程监理、造价咨询) 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林双辽经济开发区基础设施配套工程建设项目全过程工程咨询(项目管理、工程监理、造价咨询) | 项目编号 | SPS20230718FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 双辽市小企业创业孵化服务中心 | 建设地点 | 吉林双辽经济开发区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 4538.67 | 投标最高限价 | 2168670 | ||||||||||||
开标日期 | 2023-08-09 09:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 全过程工程咨询(项目管理、工程监理、造价咨询) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级 | 符合国家、省、市现行相关法律法规及行业标准规范的合格标准 | 从签订合同之日起至缺陷责任期结束为止 | 2132000 元 | |||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家、省、市现行相关法律法规及行业标准规范的合格标准 | 从签订合同之日起至缺陷责任期结束为止 | 2156885 元 | |||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家、省、市现行相关法律法规及行业标准规范的合格标准 | 从签订合同之日起至缺陷责任期结束为止 | 2108135 元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 | ||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 | ||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 | ||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 08 月 09 日 至 2023年08月13日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 双辽市小企业创业孵化服务中心 | 联系人 | 兰舰 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 张冰冰 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
行政监督部门 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 联系人 | 王主任 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 延边高科技绿色食品孵化基地建设项目 | 临江市 5G 新基建智慧城市建设项目(全过程咨询) | 龙井市农副产品加工产业园项目 | ||||||||||||||
2 | 需解锁 | 吉林省长春市绿园区 2023 年城镇老旧小区综合改造项目 | 敦化市牡丹江流域红石乡段可持续发展工程 | 长春市双阳区奢岭净水厂工程 | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | 嘉润热力长春新区和安街(鑫盛大路以北段)供热一次网工程 | 吉林省泰安工贸有限责任公司职工家属区“三供一业”分离移交改造项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | |||||||||||||||||
2 | 需解锁 | |||||||||||||||||
3 | 需解锁 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 需解锁 | 李春花 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建 [ 造 ]11032200001668 | 无 | ||||||||||||
2 | 需解锁 | 陈洪亮 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22003524 | 无 | ||||||||||||
3 | 需解锁 | 王威 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22006060 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 需解锁 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
2 | 需解锁 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
3 | 需解锁 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 62.0 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 42.17 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 35.17 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。