吉林市城区供热老旧管网改造项目吉林市热力集团有限公司2023年检修更换工程四标段中标候选人公示
吉林
-吉林市
吉林市城区供热老旧管网改造项目吉林市热力集团有限公司 2023 年检修更换工程四标段 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林市城区供热老旧管网改造项目吉林市热力集团有限公司2023年检修更换工程四标段 | 项目编号 | JLS20230717FJSZ03001004 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林市热力集团有限公司 | 建设地点 | 吉林市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1364215 | ||||||||||||
开标日期 | 2023-08-08 13:30:00.0 | 开标地点 | 706室(可容纳44人) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 公安街支线局部更换工程、新17#站下线部分更换工程等共计19处基建工程;26#站29#、27#、17#、18#、23#楼地沟管线更换工程、28#站三化楼户线更换工程等共计43处检修工程进行直埋预制保温PE管安装更换。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求 | 2023年08月14日至2023年10月14日,共61日历天 | 1352340.86 元 | |||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求 | 2023年08月14日至2023年10月14日,共61日历天 | 1349109.13 元 | |||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求 | 2023年08月14日至2023年10月14日,共61日历天 | 1345466.64 元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 08 月 09 日 至 2023年08月11日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市热力集团有限公司 | 联系人 | 牛海峰 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局招投标管理处 | 联系人 | 付绍卓 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 吉林省吉林市昌邑区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(上海路东区、辽东三区、盛昌小区供热管网改造) | 吉林省吉林市昌邑区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(供热管网改造)施工二标段 | 吉林省吉林市昌邑区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(锦东世纪新村小区供热工程) | ||||||||||||||
2 | 需解锁 | 2021 年吉林市热力集团有限公司检修更换工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | 吉林市龙潭区林业和畜牧业管理局乡材绿化工程施工四标段江北乡镇 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 吉林省吉林市昌邑区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(锦东世纪新村小区供热工程) | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | 吉林市龙潭区林业和畜牧业管理局乡材绿化工程施工四标段江北乡镇 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 需解锁 | 曲鹏 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222192034348 | / | ||||||||||||
2 | 需解锁 | 梁铭升 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222192035932 | / | ||||||||||||
3 | 需解锁 | 关鹤 | / | 二级建造师 | 吉 222131418245 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 需解锁 | 一体化平台保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 需解锁 | |||||||||||||
2 | 需解锁 | 一体化平台保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市经济开发区东南湖大路 1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
3 | 需解锁 | 一体化平台保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 23.2 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 21.30 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 17 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。