净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目博学路中标候选人公示
吉林
-长春市
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目 博学路(道路提升改造工程) | 项目编号 | CRZB2023-25 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长春净月投资控股(集团)有限公司 | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 最高投标限价 | 4584.153443万元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2023年 12 月 21 日 9 时 30 分 | 开标地点 | 长春市中心(长春市南关区华新街700号)二楼 211 开标室 | ||||||||||||||||||
中标范围 | 道路提升改造工程(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 ( 元 ) | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 市政公用工程 施工总承包壹级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 202 4 年 4 月 10 日至 202 4 年 5 月 30 日 | 45254762.83 | ||||||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 市政公用工程 施工总承包特级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 202 4 年 4 月 10 日至 202 4 年 5 月 30 日 | 45153917.25 | ||||||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 市政公用工程 施工总承包壹级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 202 4 年 4 月 10 日至 202 4 年 5 月 30 日 | 45552712.72 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路工程 | ||||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路照明工程 | ||||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 排水工程 | ||||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月22日-2023年12月26日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春净月投资控股(集团)有限公司 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 李需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 吉林大路快速路工程施工第二标段 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 丽江市华坪县 2018 年城镇棚户区(城中村)改造建设项目 -EPC 总承包一期建设项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目 经理 纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 需解锁 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 乌鲁木齐市天然气高压环线建设工程 - 东进场路次高压燃气管线工程 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目 经理 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 吴建壮 | 道路与桥梁专业高级工程师 | 市政公用工程专业壹级注册建造师 | 吉 1222006200700181 | / | |||||||||||||||
2 | 需解锁 | 李帅 | / | 市政公用工程专业壹级注册建造师 | 吉 1222022202300329 | / | |||||||||||||||
3 | 需解锁 | 张宏友 | 给排水专业高级工程师 | 市政公用工程专业壹级注册建造师 | 豫 需解锁00249 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 需解锁 | ||||||||||||||||
进入详细评审环 节所有投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 22.2 | |||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 20.6 | |||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 19.2 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。