威海市第九中学操场改造项目预中标公示
山东
-威海市
中标公告
预中标公示
项目编号: sg202412001 招标方式: 公开招标 项目名称: 威海市第九中学操场改造项目 不分标段 招标单位: 威海市教育局高技术产业开发区分局 招标代理单位: 需解锁 建设规模: 18933.63平方米 工程地址: 威海市第九中学 工期(天): 60 开标时间: 2024-02-19 14:00 开标地点: 威海市中心交易四厅
[ 资格审查/符合性审查结果汇总表 ](javascript:void(0))
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 需解锁 | 张瀚方 | 通过 |
2 | 需解锁 | 刘翠文 | 通过 |
3 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 陈强 | 通过 |
4 | 需解锁 | 刘东 | 通过 |
[ 否决投标情况汇总表 ](javascript:void(0))
无 |
[ 评委评分汇总表 ](javascript:void(0))
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
需解锁 | 13.0000 | 12.9000 | 13.9000 | 13.7000 | 13.2000 | 52.0200 | 29.0000 | 94.22 |
需解锁 | 11.8000 | 11.5000 | 11.9000 | 11.5000 | 11.6000 | 52.0400 | 18.0000 | 81.64 |
需解锁 | 12.0000 | 11.7000 | 12.1000 | 11.3000 | 11.6700 | 51.8800 | 18.0000 | 81.55 |
威海市恒发建设工程有限公司 | 12.7000 | 12.1000 | 12.1000 | 12.2000 | 12.1300 | 51.7900 | 17.0000 | 80.92 |
[ 中标候选人名单 ](javascript:void(0))
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
需解锁 | 张瀚方 | 10418327.59 | 0.00 | 430000.00 | 第一中标候选人 |
需解锁 | 刘翠文 | 10416093.90 | 0.00 | 430000.00 | 第二中标候选人 |
需解锁 | 刘东 | 10432245.17 | 0.00 | 430000.00 | 第三中标候选人 |
[ 候选人业绩 ](javascript:void(0))
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
需解锁 | |||||||
1 | 西苑学校项且塑胶运动场工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | 8406036.00 | 王文青 | |||
2 | 经区世纪体育公园停车场地上塑胶场地工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | 7486104.00 | 李阳 | |||
3 | 新港小学运动场工程 | 威海经济技术开发区教育体育处 | 5588859.00 | 陈白义 | |||
4 | 威海高新区山大实验学校运动场工程 | 威海高新区建设运营有限公司 | 19805613.00 | 于国友 | |||
5 | 威海市福泰中学一期建设项目体育场工程 | 威海市环翠区教育和体育局 | 444199.00 | 于平 | |||
6 | 威海市特殊教育学校迁建工程塑胶运动场 | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | 7751295.00 | 宫占永 | |||
7 | 烟台市莱山区大郝家小学运动场面层工程 | 烟台市莱山区住房和城乡建设局 | 2608549.00 | 王文青 | 2020-11-12 | ||
8 | 高区第四小学运动场工程 | 威海火炬高技术产业开发区教育体育处 | 10893234.00 | 林乐娟 | |||
9 | 威海经区海南路小学运动场工程 | 威海经济技术开发区教育体育处 | 7198171.00 | 陈白义 | 2020-10-09 | ||
需解锁 | |||||||
1 | 唐山市古治区教育局采购古治区教育局2021年十所学校运动场改造二期工程 | 唐山市古治区教育局 | 6051913.00 | 陈娜 | |||
需解锁 | |||||||
1 | 山东省烟台市海阳市2019年学校运动场塑胶化改造面层工程 | 海阳市教育和体育局 | 0.00 | 王勇 |
[ 项目班子成员 ](javascript:void(0))
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
需解锁 | |||||
1 | 谭梦云 | 技术负责人 | 鲁221000233300156 | 建筑工程 | |
2 | 梁晓东 | 施工员 | 37需解锁0 | 房屋建筑工程 | |
3 | 郑玉平 | 质检员 | 37需解锁7 | 建筑工程 | |
4 | 梁晓辉 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2008)8025582 | 建筑工程 | |
5 | 于飞飞 | 资料员 | 37需解锁7 | 建筑工程 | |
6 | 丛龙文 | 材料员 | 37需解锁7 | 建筑工程 | |
7 | 张瀚方 | 项目经理 | 鲁23720需解锁 | 二级 | |
8 | 张瀚方 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)8017508 | 鲁建安B(2017)8017508 | |
需解锁 | |||||
1 | 刘翠文 | 项目经理 | 冀2需解锁 | 二级 | |
2 | 刘翠文 | 安全考核证 | 冀建安B(2023)0335783 | 冀建安B(2023)0335783 | |
3 | 陈润盼 | 技术负责人 | 20210210681457 | 20210210681457 | |
4 | 刘福宁 | 施工员 | 0需解锁5000047 | 0需解锁5000047 | |
5 | 李俊霞 | 质检员 | 0需解锁8000074 | 0需解锁8000074 | |
6 | 杨梦园 | 安全考核证 | 冀建安C3(2023)0335992 | 冀建安C3(2023)0335992 | |
7 | 宿柔 | 资料员 | 0需解锁7000018 | 0需解锁7000018 | |
需解锁 | |||||
1 | 刘东 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8057368 | 鲁建安B(2023)8057368 | |
2 | 刘东 | 注册建造师 | 鲁2372022202270395 | 二级 | |
3 | 边兵 | 技术负责人 | 鲁210301433300337 | 建筑工程 | |
4 | 赵恒霖 | 施工员 | 2201010600045342 | 2201010600045342 | |
5 | 孙钰琪 | 质检员 | 2201030600045179 | 2201030600045179 | |
6 | 张焱 | 资料员 | 2201050000045296 | 2201050000045296 | |
7 | 丁秀娟 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)0311912 | 鲁建安C(2019)0311912 | |
8 | 刘东 | 项目经理 | 鲁2372022202270395 | 二级 |
公示时间: 2024-2-19 17:30:0 - 2024-2-22 17:30:0 提出异议、投诉的渠道和方式: 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:需解锁,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 公示说明: 2024年2月19日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容