仁化县董塘镇红星村智能厂房及光伏项目施工中标候选人公示
广东
-韶关市
仁化县董塘镇红星村智能厂房及光伏项目施工中标候选人公示 | |||||||||||
投资项目代码 | 2311-440224-19-01-506212 | ||||||||||
投资项目名称 | 仁化县董塘镇红星村智能厂房及光伏项目 | ||||||||||
招标项目名称 | 仁化县董塘镇红星村智能厂房及光伏项目施工 | ||||||||||
标段(包)名称 | 仁化县董塘镇红星村智能厂房及光伏项目施工 | ||||||||||
公示名称 | 仁化县董塘镇红星村智能厂房及光伏项目施工 中标候选人公示 | ||||||||||
开标日期 | 202 4 年 2 月 21 日 | ||||||||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: | ||||||||||
投标序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 技术得分 M2 | 商务得分 M1 | 报价得分 N | 综合得分( M1+M2)*40%+N*60% | 排序 | ||||
8 | 需解锁 | 12811164.82 | 16.81 | 80.00 | 99.14 | 98.21 | 1 | ||||
1 | 广东卓地建设有限公司 | 12731151.87 | 15.93 | 44.00 | 99.77 | 83.83 | 4 | ||||
2 | 韶关市粤仁建设工程有限公司 | 12777808.58 | 16.02 | 27.00 | 99.40 | 76.85 | 5 | ||||
5 | 需解锁 | 12840650.56 | 17.04 | 74.00 | 98.90 | 95.76 | 2 | ||||
6 | 需解锁 | 12703442.50 | 15.97 | 63.00 | 99.98 | 91.58 | 3 | ||||
第一中标候选人 | 需解锁 | ||||||||||
投标报价 | ? 12811164.82元 | ||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)合格 | 工期 | 240 个日历天 | ||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈著明 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 证书编号 :粤 2442023202316130 | ||||||||
业绩 | / | ||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质证书:建筑工程施工总承包二级 证书编号:粤 D244199845 市政公用工程施工总承包三级 证书编号:粤 D344054185 | |||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||
第二中标候选人 | 需解锁 | ||||||||||
投标报价 | ? 12840650.56 元 | ||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)合格 | 工期 | 240 个日历天 | ||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张潮梅 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师 证书编号:粤 需解锁11641 | ||||||||
业绩 | / | ||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质证书: 市政公用工程施工总承包二级 /建筑工程施工总承包二级 证书编号: D244004612 | |||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||
第三中标候选人 | 需解锁 | ||||||||||
投标报价 | ? 12703442.50 元 | ||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)合格 | 工期 | 240 个日历天 | ||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈敏达 | 资质资格 | 建筑工程一级注册建造师 /市政公用工程一级注册建造师 证书编号:粤 需解锁42365 | ||||||||
业绩 | / | ||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质证书 : 市政公用工程施工总承包一级 /建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244218204 | |||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||
异议受理部门 | 仁化县水利工程建设管理中心 | 联系地址 | 广东省仁化县建设路 44号 | ||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||
招标投标监督部门 | 仁化县 水务 局 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||
联系地址 | 广东省仁化县建设路 44号 | ||||||||||
公示开始时间 | 202 4 年 2 月 22 日 | 公示结束日期 | 202 4 年 2 月 25 日 | ||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 |
招标人:仁化县水利工程建设管理中心
招标代理机构:需解锁
202 4 年 2 月 22 日