频率表等(二次班维护)
福建
询价采购
基本信息
采购单号: | GJ202403009416 |
采购方式: | 公开询价 |
采购类型: | 货物 |
报价方式: | 整单报价 |
报价截止时间: | 2024-04-04 11:00 |
交货时间: | 2024-04-11 |
备注: |
采购清单 |
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 福建华电福瑞能源发展有限公... | 电压表 | 13%增值税 | 电压表\SZD-3V... | 只 | 2 | |
002 | 福建华电福瑞能源发展有限公... | 频率表 | 13%增值税 | 频率表\42L6 | 块 | 2 | |
003 | 福建华电福瑞能源发展有限公... | 内存条 | 13%增值税 | 内存条\DDR4-21... | 条 | 2 | |
004 | 福建华电福瑞能源发展有限公... | 指示灯具 | 13%增值税 | 指示灯具\绿色 | 只 | 100 |
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式