主体工程接入系统设计、储能接入系统设计及电能质量分析技术服务中标候选人公示
江西
-抚州市
中标候选人公示
中标候选人公示
华润东乡二期(100MW)、三期(50MW)光伏项目 |
主体工程接入系统设计、储能接入系统设计及电能质量分析技术服务 |
中标候选人公示 |
公示编号:SZBHX202404270032号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
华润东乡二期(100MW)、三期(50MW)光伏项目主体工程接入系统设计、储能接入系统设计及电能质量分析技术服务(标段编号:S04047724FZ0001P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:华润东乡二期(100MW)、三期(50MW)光伏项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:主体工程接入系统设计、储能接入系统设计及电能质量分析技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:S04047724FZ0001P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:华润新能源(抚州市东乡区)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年04月27日-2024年04月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理/监督人:刘泓源/张振达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:需解锁-3467(仅限工作时间招标文件问题咨询,其他问题请咨询网站首页客服)/需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容