洪泽湖周边滞洪区近期建设工程(盱眙县境内)施工10标中标候选人公示
江苏
-南通市
中标候选人公示
成交供应商
解锁后查看
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 洪泽湖周边滞洪区近期建设工程(盱眙县境内)施工10标 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 |
投标报价(元/费率) | 52903608.08 | 53099921.46 | 52783679.11 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、485 | 优良、485 | 优良、485 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南通市海门区沿江文旅提升改造项目(长江大保护示范段工程配套设施)工程三标段施工 2、阚甲里河(蠡河-京杭运河)综合整治工程 3、江苏省临海引江供水近期工程(丁堡河、江海河接通工程)海安市境内河道工程施工一标 4、泰兴市“清水润城”二期工程施工 | 1、姚江上游余姚西分工程Ⅰ标段EPC(设计、采购、施工)总承包项目土建及安装工程施工 2、龙湾二期滨海湿地修复工程(一阶段)施工 | 1、潍坊滨海经济技术开发区丹河防洪治理工程 2、潍坊市弥河防洪治理工程(滨海段)施工3 标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、新吴区梅里古镇二期桥梁及河道景观工程项目 2、江苏省环太湖大堤剩余工程宜兴段施工10 标 | 1、萧山区浦阳江治理工程三期施工Ⅱ标 | 1、小清河防洪综合治理(桓台段)施工3 标 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 胡雪飞、水利水电工程一级建造师注册证书、苏需解锁05582 | 刘钰全、水利水电工程一级建造师注册证书、 浙需解锁29798 | 丁印立、水利水电工程一级建造师注册证书、鲁需解锁11496 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 淮安达润水利工程有限公司 | 技术负责人技术职称不满足招标文件要求 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程进度计划与措施,堤防防渗处理,工程重点难点分析,安全度汛,堤防填筑工程,施工导截流 | 工程进度计划与措施,堤防防渗处理,工程重点难点分析,安全度汛,堤防填筑工程,施工导截流 | 工程进度计划与措施,堤防防渗处理,工程重点难点分析,安全度汛,堤防填筑工程,施工导截流 | 堤坡防护工程,水土保持及环境保护措施,道路工程,安全及文明工地创建措施,建筑物工程,工场布置及临时交通,质量管理体系与措施,资源配置计划 | 堤坡防护工程,水土保持及环境保护措施,道路工程,安全及文明工地创建措施,建筑物工程,工场布置及临时交通,质量管理体系与措施,资源配置计划 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 14.11 | 14.2 | 14.2 | 12.3 | 14.35 | / | 27.5 |
2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 14.28 | 14.3 | 13.4 | 15 | 14.6 | / | 28.79 |
3 | 安徽水利开发有限公司 | 13.77 | 14.5 | 13.25 | 12.05 | 14.7 | / | 27.22 |
4 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 16.62 | 13.3 | 17.1 | 12.8 | 14.6 | / | 29.37 |
5 | 北京通成达水务建设有限公司 | 13.88 | 13.4 | 14.35 | 12.45 | 14.6 | / | 27.4 |
6 | 常州南天建设集团有限公司 | 15.81 | 14.4 | 15.15 | 13.7 | 14.85 | / | 29.4 |
7 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 14.98 | 14.6 | 14.7 | 12.65 | 14.7 | / | 28.44 |
8 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 13.94 | 14.1 | 14.15 | 12.6 | 14.6 | / | 27.66 |
9 | 广东省源天工程有限公司 | 14.31 | 15.8 | 13.8 | 12.7 | 14.65 | / | 28.31 |
10 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 15.47 | 15.2 | 15.2 | 13 | 14.8 | / | 29.19 |
11 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 14.79 | 13.9 | 12.75 | 11.9 | 14.7 | / | 27.11 |
12 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 12.46 | 12.5 | 12.65 | 11.1 | 13.2 | / | 24.69 |
13 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 17.14 | 13.6 | 14.85 | 13.95 | 14.75 | / | 29.55 |
14 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 12.55 | 13.1 | 12.2 | 11 | 13.2 | / | 24.72 |
15 | 淮河工程集团有限公司 | 12.64 | 14.4 | 12.3 | 11.8 | 14.4 | / | 26.21 |
16 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 15.35 | 16.4 | 13.6 | 13.3 | 15.15 | / | 29.34 |
17 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 14.65 | 17.8 | 14.85 | 13.4 | 15.65 | / | 30.29 |
18 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 13.36 | 15 | 13.9 | 11.6 | 14.7 | / | 27.24 |
19 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 14.66 | 14.4 | 14.35 | 12.6 | 15.05 | / | 28.3 |
20 | 江苏天源建设集团有限公司 | 13.65 | 17.7 | 17.1 | 12.9 | 15.5 | / | 30.35 |
21 | 江苏祥通建设有限公司 | 12.89 | 13.8 | 12.3 | 12 | 14.65 | / | 26.32 |
22 | 江苏益豪建设有限公司 | 13.91 | 15.3 | 13.25 | 13.3 | 14.95 | / | 28.28 |
23 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 15.17 | 14.3 | 15.2 | 13.85 | 14.75 | / | 29.19 |
24 | 句容市水利建设工程有限公司 | 12.72 | 12.7 | 12.1 | 10.8 | 13.2 | / | 24.51 |
25 | 南京明辉建设有限公司 | 13.67 | 12.8 | 16.7 | 14.8 | 14.7 | / | 29.14 |
26 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.86 | 14.4 | 15.85 | 12.5 | 14.65 | / | 28.28 |
27 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14.69 | 14.8 | 15.25 | 12.9 | 14.85 | / | 28.79 |
28 | 南京振高建设有限公司 | 14.7 | 15.1 | 16.9 | 12.75 | 14.65 | / | 29.27 |
29 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 13.53 | 15.4 | 13.95 | 12.5 | 14.7 | / | 27.89 |
30 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 15.4 | 14.6 | 14.85 | 12.3 | 14.65 | / | 28.43 |
31 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 14.88 | 14.8 | 14.2 | 13 | 14.75 | / | 28.5 |
32 | 三明市水利水电工程有限公司 | 14.48 | 14.7 | 14.15 | 13.2 | 14.65 | / | 28.37 |
33 | 山东水利建设集团有限公司 | 15.26 | 15.7 | 14.75 | 12.8 | 15 | / | 29.14 |
34 | 需解锁 | 15.21 | 14.9 | 15.6 | 13.6 | 15.05 | / | 29.56 |
35 | 四川衡信建设工程有限公司 | 13.34 | 15.5 | 14.05 | 11.8 | 14.55 | / | 27.47 |
36 | 需解锁 | 14.09 | 17.9 | 14.85 | 13.3 | 15.25 | / | 29.89 |
37 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 13.54 | 13.8 | 12.15 | 11.9 | 14.35 | / | 26.29 |
38 | 需解锁 | 17.12 | 13.6 | 17.45 | 12.8 | 14.55 | / | 29.73 |
39 | 中交上海航道局有限公司 | 13.65 | 13.5 | 13.6 | 12 | 14.5 | / | 26.83 |
40 | 中铁十一局集团有限公司 | 13.61 | 13.1 | 15.8 | 12.6 | 14.65 | / | 27.79 |
41 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 12.73 | 13.9 | 13.25 | 12.2 | 14.45 | / | 26.62 |
42 | 泗洪县水利工程有限公司 | 13.73 | 13.4 | 12.85 | 12.2 | 14.4 | / | 26.63 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 企业业绩 | 项目经理业绩 | |
1 | 江苏天源建设集团有限公司 | 53041109.84 | 30.35 | 60 |
2 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 52985653.41 | 30.29 | 60 |
3 | 需解锁 | 52903608.08 | 29.89 | 60 |
4 | 需解锁 | 53099921.46 | 29.73 | 60 |
5 | 需解锁 | 52783679.11 | 29.56 | 60 |
6 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 52985372.4 | 29.55 | 60 |
7 | 常州南天建设集团有限公司 | 52990808.24 | 29.4 | 60 |
8 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 52996259.14 | 29.37 | 60 |
9 | 南京振高建设有限公司 | 53148950.02 | 29.27 | 60 |
10 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 53661317.13 | 29.19 | 60 |
11 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 53148753.12 | 29.19 | 60 |
12 | 南京明辉建设有限公司 | 52985382.06 | 29.14 | 60 |
13 | 山东水利建设集团有限公司 | 53037135.01 | 29.14 | 60 |
14 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 53252291.55 | 28.79 | 60 |
15 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 53312466.09 | 28.5 | 60 |
16 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 53012628.25 | 28.44 | 60 |
17 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 53138484.48 | 28.43 | 60 |
18 | 南京市水务建设工程有限公司 | 54059252.61 | 28.79 | 59.64 |
19 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 53356052.1 | 29.34 | 60 |
20 | 广东省源天工程有限公司 | 52985342.37 | 28.31 | 60 |
21 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 53094395.94 | 28.3 | 60 |
22 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 53148907.15 | 28.28 | 60 |
23 | 江苏益豪建设有限公司 | 53432666.66 | 28.28 | 60 |
24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 53147728.02 | 27.89 | 60 |
25 | 中铁十一局集团有限公司 | 53263382.74 | 27.79 | 60 |
26 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 53092757.43 | 27.66 | 60 |
27 | 三明市水利水电工程有限公司 | 54288647.93 | 28.37 | 59.21 |
28 | 四川衡信建设工程有限公司 | 53857600.12 | 27.47 | 60 |
29 | 北京通成达水务建设有限公司 | 52985337.68 | 27.4 | 60 |
30 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 53966583 | 27.5 | 59.81 |
31 | 安徽水利开发有限公司 | 53421465.47 | 27.22 | 60 |
32 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 53812702.51 | 27.11 | 60 |
33 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 53966583.45 | 27.24 | 59.81 |
34 | 中交上海航道局有限公司 | 52877793.32 | 26.83 | 60 |
35 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 53105240.85 | 26.62 | 60 |
36 | 江苏祥通建设有限公司 | 53421466.07 | 26.32 | 60 |
37 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 53148922.34 | 26.29 | 60 |
38 | 淮河工程集团有限公司 | 54012654.13 | 26.21 | 59.72 |
39 | 泗洪县水利工程有限公司 | 52767326.08 | 26.63 | 59.98 |
40 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 53694280.04 | 24.69 | 60 |
41 | 句容市水利建设工程有限公司 | 52821091 | 24.51 | 60 |
42 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 53530182.42 | 24.72 | 60 |
六、拟定中标人: 需解锁(根据招标文件中标候选人推荐方法,江苏天源建设集团有限公司、江苏淮阴水利建设有限公司已分别在施工 11标、施工 12标被推荐为第一中标候选人,故在本标段不再被推荐为中标候选人。)
七、备注:
本评标结果公示期自 2024 年 06 月 24 日起, 至 2024 年 06 月 27 日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询: 盱眙县水利重点工程建设处 ,电话: 需解锁
投诉: 淮安市水利工程招标投标管理办公室 ,电话: 需解锁
发布日期: 2024年06月24日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容