服务热线:400-172-7492

付费指导

登录

会员注册

电力能源招标网

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业招标
当前位置:

湛江东海电厂机组吹管试运行化验用品询价询价公告

广东

-

湛江市

发布时间:2024-07-22
询价采购

询价公告

一、采购单编号: PO-XJ-24-00009369

二、采购单名称: 湛江东海电厂:机组吹管试运行化验用品询价

三、报价截止时间: 2024-07-25 17:00

四、报价有效期: 2024-08-31

五、组织形式: 自行采购

六、采购单位: 南海发电一厂有限公司

七、采购执行人: 王秀玲

八、采购执行人联系方式: 0757-86822174

九、询价类型: 公开

十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式: 货到验收后付款

十二、其他内容: ★整单报价,不接受拆分 1、如有问题请联系商务经办人:王秀玲0757-86822174; 技术联系人:石工 18927881297; 2、报价请注明品牌、货期、正常使用寿命、报价单位名称、联系人及手机联系方式; 3、报价时请务必按请购规范或技术协议要求提供资质、业绩等资料(如有要求),否则视为无效报价;报价请提交至秘书组邮箱(两个邮箱均需发): business1@kingsunpower.com和 kingsunpower4@163.com

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 盐酸 优级、500mL/瓶 60 13% 2024-07-31
2 盐酸 分析纯、500ml 20 13% 2024-07-31
3 硫酸 分析、500mL/瓶 5 13% 2024-07-31
4 硫酸 优级、500mL/瓶 10 13% 2024-07-31
5 硝酸 优级、500mL/瓶 2 13% 2024-07-31
6 硼酸 优级(分析)、500mL/瓶 5 13% 2024-07-31
7 乙酸 分析、500mL/瓶 5 13% 2024-07-31
8 氨水 分析、500mL/瓶 10 13% 2024-07-31
9 氨水 优级、500mL/瓶 10 13% 2024-07-31
10 无水乙醇 500ml/瓶 20瓶/箱 3 13% 2024-07-31
11 95%乙醇 分析、500mL/瓶 10 13% 2024-07-31
12 氢氟酸 优级、500mL/瓶 2 13% 2024-07-31
13 草酸(2个结晶水) 优级、500g/瓶 5 13% 2024-07-31
14 草酸钠 优级、500g/瓶 5 13% 2024-07-31
15 双氧水 分析 2 13% 2024-07-31
16 乙酸铵 分析 2 13% 2024-07-31
17 乙酸钠 分析 2 13% 2024-07-31
18 二异丙胺 分析纯、550ml 10 13% 2024-07-31
19 钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O ] 分析纯、500g 10 13% 2024-07-31
20 偏钒酸铵 分析纯、500g 1 13% 2024-07-31
21 酒石酸 优级、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
22 无水亚硫酸钠 优级、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
23 亚硫酸氢钠 优级、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
24 1-氨基-2萘酚-4磺酸 分析纯、25g 1 13% 2024-07-31
25 六水合硫酸亚铁铵 分析纯、500g 5 13% 2024-07-31
26 高锰酸钾 分析、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
27 碳酸钠 优级、500g/瓶 10 13% 2024-07-31
28 碳酸氢钠 优级、500g/瓶 5 13% 2024-07-31
29 氢氧化钠 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
30 氢氧化钠 优级 5 13% 2024-07-31
31 乙二胺四乙酸二钠盐 分析、500g/瓶 5 13% 2024-07-31
32 氢氧化钾 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
33 氯化铵 优级 5 13% 2024-07-31
34 氯化钾 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
35 氟化钾 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
36 邻菲罗啉 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
37 氯化钡 优级、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
38 抗坏血酸 分析纯 1 13% 2024-07-31
39 三氯化铝(AlCl3·6H2O) 优级 1 13% 2024-07-31
40 重铬酸钾 基准试剂 1 13% 2024-07-31
41 铬酸钾 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
42 三乙醇胺 分析纯、500ml 2 13% 2024-07-31
43 L-半胱胺酸盐酸盐 分析级、25g/瓶 1 13% 2024-07-31
44 硼砂(Na2B4O7.10H2O) 优级、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
45 盐酸羟胺 分析纯 、25g 2 13% 2024-07-31
46 过硫酸钾 分析纯、500g 1 13% 2024-07-31
47 分析级、250g/瓶 2 13% 2024-07-31
48 碘化汞(HgI2) 分析、500mL/瓶 1 13% 2024-07-31
49 碘化钾 优级、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
50 酒石酸钾钠 优级、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
51 硫酸肼[(N2H4)H2SO4] 分析、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
52 六次甲基四胺[(CH2)6N4] 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
53 硫酸联氨 分析、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
54 硫代硫酸钠 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
55 1,10-菲罗啉 分析、50g/瓶 1 13% 2024-07-31
56 无水磷酸二氢钠 基准试剂、500g 1 13% 2024-07-31
57 磷酸二氢钾 优级、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
58 璜基水杨酸钠 优级、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
59 溴化钾 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
60 三氧化钨 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
61 酒石酸锑钾 分析纯、500g 1 13% 2024-07-31
62 变色硅胶 500g/瓶 40 13% 2024-07-31
63 淀粉 分析纯、150g 2 13% 2024-07-31
64 六水硫酸亚铁铵 分析、500g/瓶 2 13% 2024-07-31
65 盐酸邻菲啰邻 分析、50g/瓶 2 13% 2024-07-31
66 氨基三乙酸 优级 2 13% 2024-07-31
67 石油醚 优级(分析)500mL/瓶 80 13% 2024-07-31
68 邻苯二甲酸氢钾 优级(分析)500g/瓶 1 13% 2024-07-31
69 硫酸亚铁 优级、500g/瓶 1 13% 2024-07-31
70 硅表试验药剂(套) 华科仪HK-218硅酸根分析仪分析药剂,酸性钼酸铵、草酸,硫酸亚铁铵 2L/瓶 2 13% 2024-07-31
71 残余氯试剂盒 0.05--1.0mg/mL 50次/盒 5 13% 2024-07-31
72 定量滤纸 快,Φ11cm 5 13% 2024-07-31
73 定量滤纸 快,Φ12.5cm 5 13% 2024-07-31
74 定量滤纸 慢,Φ12.5cm 5 13% 2024-07-31
75 大张滤纸 约长*宽=1m*1m 20 13% 2024-07-31
76 钠离子标准液 100μg/ml,100mL/瓶 10 13% 2024-07-31
77 硫酸标准溶液 0.05mol/L,500ml/瓶 2 13% 2024-07-31
78 氢氧化钠标准溶液 0.5mol/L ,500ml/瓶 2 13% 2024-07-31
79 EDTA标准溶液 0.02mol/L,500ml/瓶 2 13% 2024-07-31
80 EDTA标准溶液 0.001mol/L,500ml/瓶 2 13% 2024-07-31
81 硝酸银标准溶液 0.1mol/L,500ml/瓶 2 13% 2024-07-31
82 氯化锌标准溶液 0.025mol/L,500ml/瓶 2 13% 2024-07-31
83 草酸标准溶液 0.01mol/L,500ml/瓶 2 13% 2024-07-31
84 硫代硫酸钠标准溶液 0.1mol/,500ml/瓶 2 13% 2024-07-31
85 二氧化硅标准液 100ug/mL,50ml/瓶 5 13% 2024-07-31
86 水中铁标准溶液 100ug/mL,50ml/瓶 2 13% 2024-07-31
87 水中铜标准溶液 100ug/mL,50ml/瓶 2 13% 2024-07-31
88 盐酸标准溶液 0.1mol/L,500mL/瓶 2 13% 2024-07-31
89 硫酸标准溶液 0.1mol/L(1/2),500mL/瓶 2 13% 2024-07-31
90 氢氧化钠 0.1mol/L,500mL/瓶 2 13% 2024-07-31
91 乙二胺四乙酸二钠盐 0.1mol/L(1/2),500mL/瓶 2 13% 2024-07-31
92 碘标准溶液 0.1mol/L,500mL/瓶 2 13% 2024-07-31
93 硫代硫酸钠 0.1mol/L,500mL/瓶 2 13% 2024-07-31
94 Ca2+标准液 1mL含0.1μmolCa2+,100mL/瓶 2 13% 2024-07-31
95 甲基红 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
96 亚甲基蓝指示剂 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
97 酚酞 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
98 甲基橙 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
99 溴甲酚绿 高纯AR、10g 2 13% 2024-07-31
100 铬黑T 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
101 酸性铬蓝K 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
102 钙红指示剂 分析纯、25g 5 13% 2024-07-31
103 钙黄绿素 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
104 二甲基酚橙 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
105 甲基百里酚蓝 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
106 萘酚绿B 分析纯、25g 2 13% 2024-07-31
107 中性红指示剂 生物染色素、25g 2 13% 2024-07-31
108 百里酚蓝 高纯AR、5g 2 13% 2024-07-31
109 溴百里香酚蓝 分析纯、AR、10g 2 13% 2024-07-31
110 微量硬度指示剂 高纯AR、10g 2 13% 2024-07-31
111 铁试剂(液体) /230149-CN 0 .009-1 .400 mg/L,500mL(1000次) 2 13% 2024-07-31
112 铁试剂(液体) /230166-CN 0 .009-1 .400 mg/L,50次/盒 10 13% 2024-07-31
113 铜试剂 /2603300-CN 1-210μg/L,粉枕(100/套) 5 13% 2024-07-31
114 氯化物 /2319800 0.1-25 mg/L,100次/套 2 13% 2024-07-31
115 硫酸盐 /2106769 2-70mg/L,100次/套 1 13% 2024-07-31
116 余氯 /2105569 0 .02-2.00 mg/L,50次/盒 1 13% 2024-07-31
117 铝 / 2242000 0.008-0.800mg/L,100/套 1 13% 2024-07-31
118 硅 /2553500-CN 3-1000 μg/L ,50/套 2 13% 2024-07-31
119 硫化物 / 2244500-CN 5-800μg/L ,100/套 1 13% 2024-07-31
120 氟 /44449-CN 00.02-2. 00 mg/L,100次/套 1 13% 2024-07-31
121 活性磷 / 2244100 0.23-30.00mg/L PO4 3- ,100次/套 1 13% 2024-07-31
122 比色皿 /2495402 DR6000、DR3900分光光度计配件 2 13% 2024-07-31
123 塑料广口瓶 250ml 10 13% 2024-07-31
124 容量瓶 2000ml、无色、A级 4 13% 2024-07-31
125 容量瓶 1000ml 2 13% 2024-07-31
126 容量瓶 100mL 10 13% 2024-07-31
127 容量瓶 50mL 10 13% 2024-07-31
128 塑料容量瓶 500ml 2 13% 2024-07-31
129 玻璃刻度移液管 10ml 10 13% 2024-07-31
130 玻璃刻度移液管 5ml 10 13% 2024-07-31
131 玻璃刻度移液管 2ml 10 13% 2024-07-31
132 塑料刻度移液管 10ml 5 13% 2024-07-31
133 塑料刻度移液管 5ml 5 13% 2024-07-31
134 塑料刻度移液管 2ml 5 13% 2024-07-31
135 可调定量加药器 5mL配250ml瓶(玻璃白) 5 13% 2024-07-31
136 可调定量加药器 5mL配250ml瓶(玻璃棕) 2 13% 2024-07-31
137 可调定量加药器 0-10mL配500ml瓶(玻璃白) 5 13% 2024-07-31
138 可调定量加药器 0-25mL配500ml瓶(塑料) 3 13% 2024-07-31
139 G4玻璃砂芯漏斗 G4 2 13% 2024-07-31
140 短颈标准漏斗 10CM 2 13% 2024-07-31
141 漏斗架 2孔 2 13% 2024-07-31
142 玻璃分液漏斗 500mL 2 13% 2024-07-31
143 玻璃分液漏斗 1L 2 13% 2024-07-31
144 玻璃分液漏斗 2L 1 13% 2024-07-31
145 玻璃结晶皿具嘴平底皿 200mm 5 13% 2024-07-31
146 玻璃结晶皿具嘴平底皿 150mm 2 13% 2024-07-31
147 玻璃结晶皿具嘴平底皿 100mm 2 13% 2024-07-31
148 玻璃结晶皿具嘴平底皿 60mm 2 13% 2024-07-31
149 玻璃具塞比色管 25mL 30 13% 2024-07-31
150 玻璃棒搅拌棒 Ø7mm长20cm 10 13% 2024-07-31
151 玻璃棒搅拌棒 Ø7mm长30cm 10 13% 2024-07-31
152 比色管架 有机玻璃、塑料(25mL比色管),6-10孔 4 13% 2024-07-31
153 比色管架 有机玻璃、塑料(50mL比色管),6-10孔 2 13% 2024-07-31
154 移液抢架 圆形,4-6孔, 5 13% 2024-07-31
155 移液抢架 线性,4-6孔 5 13% 2024-07-31
156 玻璃比色皿 30mm 5 13% 2024-07-31
157 玻璃比色皿 100mm 5 13% 2024-07-31
158 擦镜纸 10*15cm/双圈牌 20 13% 2024-07-31
159 医用止血胶管 Φ4*6mm 10 13% 2024-07-31
160 医用止血胶管 Φ5*7mm 10 13% 2024-07-31
161 医用止血胶管 Φ6*9mm 30 13% 2024-07-31
162 医用止血胶管 Φ7*10mm 10 13% 2024-07-31
163 天平刷 软毛、小号 5 13% 2024-07-31
164 不锈钢药勺 (15-20)cm 1 13% 2024-07-31
165 牛角药勺 (10-15)cm 1 13% 2024-07-31
166 牛角药勺 (15-20)cm 1 13% 2024-07-31
167 牛角药勺 (20-25)cm 1 13% 2024-07-31
168 不锈钢手术剪刀 18cm、直角(尖头) 2 13% 2024-07-31
169 不锈钢镊子 30cm(圆直头) 2 13% 2024-07-31
170 不锈钢镊子 25cm(圆直头) 2 13% 2024-07-31
171 不锈钢镊子 20cm(圆直头) 2 13% 2024-07-31
172 不锈钢镊子 16cm(尖头) 2 13% 2024-07-31
173 不锈钢镊子 14cm(尖头) 2 13% 2024-07-31
174 塑料PE镊子 11.5(5-7件套) 2 13% 2024-07-31
175 (耐酸碱不锈钢)坩埚夹 20cm 2 13% 2024-07-31
176 (耐酸碱不锈钢)坩埚夹 25cm 2 13% 2024-07-31
177 (耐酸碱不锈钢)坩埚夹 30cm 2 13% 2024-07-31
178 (耐酸碱不锈钢)坩埚夹 35cm 2 13% 2024-07-31
179 (耐酸碱不锈钢)坩埚夹 40cm 2 13% 2024-07-31
180 (耐酸碱不锈钢)坩埚夹 45cm 2 13% 2024-07-31
181 (耐酸碱不锈钢)坩埚夹 50cm 2 13% 2024-07-31
182 耐酸碱塑料托盘 20×26cm×3 5 13% 2024-07-31
183 耐酸碱塑料托盘 35×45cm×4 10 13% 2024-07-31
184 搪瓷托盘 20×26cm×3 5 13% 2024-07-31
185 搪瓷托盘 25×35cm×3 2 13% 2024-07-31
186 搪瓷托盘 35×45cm×4 2 13% 2024-07-31
187 搪瓷托盘 20×26cm(带盖) 2 13% 2024-07-31
188 搪瓷托盘 25×35×5cm(带盖) 2 13% 2024-07-31
189 实验室电热板(可调温) 1000-2000W 1 13% 2024-07-31
190 塑料取样桶 5L、小口 5 13% 2024-07-31
191 塑料取样桶 2.5L、小口 5 13% 2024-07-31
192 弹簧止水夹 夹持25mm 10 13% 2024-07-31
193 不锈钢螺丝止水夹 夹持15mm 10 13% 2024-07-31
194 塑料止水夹 6档可调,夹持6-12mm 10 13% 2024-07-31
195 多组分电力气体标准物质 8L、组分含量(PPm):H2(100)CO(200)CO2(1000),C2H2(20)其它50 1 13% 2024-07-31
196 H2标准气体 纯度99.999%、4L 1 13% 2024-07-31
197 CO2标准气体 纯度99.999%、4L 1 13% 2024-07-31
198 氧气 纯度≥99.99 、 40L/瓶 1 13% 2024-07-31
199 氮气 N2≥99.9%、40L/瓶 1 13% 2024-07-31
200 高纯氢气 纯度≥99.99 、 40L/瓶 1 13% 2024-07-31

发布日期:2024-07-22

本招标项目供VIP会员或询价会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请 注册 / 登录,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:王帆手机:13522818748 (欢迎拨打手机/微信同号)电话:010-68809287邮箱:kefu@dlnyzb.comQQ:3804756783

请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式

用户名:
密码:
忘记密码
注册
招标项目推荐

首页

服务热线:

400-172-7492

版权所有

电招慧采(北京)科技有限公司

dlnyzb.com

京ICP备2022029301号