关于宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目的中标结果公告
浙江
-宁波市
一、项目编号: FHZFCG(2022)257D
二、项目名称: 宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价:2730000(元) | 需解锁 | 宁波市江东区悦盛路311号003幢(23-3) |
2 | 投标报价:1900000(元) | 需解锁 | 宁波市海曙区新典路536号701室 |
3 | 投标报价:1100000(元) | 需解锁 | 杭州市下城区朝晖路182号2号楼701室 |
4 | 投标报价:2900000(元) | 需解锁 | 宁波市北仑区新碶恒阳小区一期4幢323室 |
5 | 投标报价:700000(元) | 需解锁 | 宁波市北仑区新碶恒阳小区一期4幢323室 |
6 | 投标报价:2400000(元) | 需解锁 | 浙江省杭州市下城区凤起路334号同方财富大厦509室 |
7 | 投标报价:950000(元) | 需解锁 | 杭州市萧山区空港经济区河庄南路2098号2幢9019室 |
8 | 投标报价:480000(元) | 需解锁 | 宁波市鄞州区东方商务中心2幢11号(6-8)室 |
9 | 投标报价:360000(元) | 柯霖医疗科技(宁波)有限公司 | 浙江省宁波市海曙区望春工业园区科欣路317号306室 |
10 | 投标报价:500000(元) | 需解锁 | 宁波市鄞州区启明南路269号 |
11 | 投标报价:1000000(元) | 需解锁 | 宁波市海曙区新典路536号701室 |
12 | 投标报价:295000(元) | 需解锁 | 浙江省宁波高新区聚贤路1299号东首4楼404-409 |
13 | 投标报价:295000(元) | 需解锁 | 宁波市海曙区新典路536号701室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 高清电子腹腔镜 | 高清电子腹腔镜 | 德国STORZ | 1套 | 2730000 | TC201等 |
2 | 电子胆道镜系统 | 电子胆道镜 | 日本奥林巴斯 | 1套 | 1900000 | CV-190等 |
3 | 电子膀胱镜系统 | 电子膀胱镜 | 奥林巴斯 | 1 套 | 1100000 | CV-190/CYF-VHA |
4 | 电子高清消化道内镜系统 | 电子高清消化道内镜系统 | 日本奥林巴斯 | 1套 | 2900000 | CV-290 等 |
5 | 电子胃镜 | 电子胃镜 | 日本奥林巴斯 | 1套 | 700000 | CV-170 等 |
6 | 钬激光 | 钬激光 | 科医人 | 1套 | 2400000 | Lumenis Pulse 100H |
7 | 椎间孔镜 | 椎间孔镜 | spinendos | 1套 | 950000 | SP081375.030 等 |
8 | 综合手术动力系统 | 综合手术动力系统 | 美敦力 | 1套 | 480000 | 1898001 |
9 | 结核分枝杆菌显微扫描系统 | 结核分枝杆菌显微扫描系统 | 舜宇 | 1套 | 360000 | FS50 |
10 | 全自动血球仪模块 | 全自动血球仪模块 | 希森美康 | 1套 | 500000 | XN-10[B2] |
11 | 全自动生化仪 | 全自动生化仪 | 深圳迈瑞 | 2套 | 500000 | BS-860 |
12 | 血细胞分析仪 | 血细胞分析仪 | 日本希森美康 | 1套 | 295000 | XN-10[B4] |
13 | 全自动生化仪 | 全自动生化仪 | 深圳迈瑞 | 1套 | 295000 | BS-830 |
五、评标专家抽取
)
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
贺娟,陈电容,周增苗,沃红雷,孙雯,周刚(采购人代表),章君杰(采购人代表)
七 、开标情况
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
八 、资格审查情况
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
九 、符合性审查情况
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州融科仪器有限公司 | 48.0 | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 49.0 | 47.0 | 49.0 | 47.71 | 29.48 | 77.19 |
1 | 宁波海曙瑞泰医疗器械有限公司 | 50.0 | 49.0 | 51.0 | 45.0 | 51.0 | 49.0 | 51.0 | 49.43 | 29.35 | 78.78 |
1 | 需解锁 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 30.0 | 93.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 需解锁 | 68.0 | 66.0 | 69.0 | 65.0 | 63.0 | 67.0 | 66.0 | 66.29 | 30.0 | 96.29 |
2 | 浙江冉申贸易有限公司 | 51.0 | 47.0 | 51.0 | 47.0 | 51.0 | 50.0 | 50.0 | 49.57 | 29.69 | 79.26 |
2 | 宁波唯泽医疗器械有限公司 | 51.0 | 47.0 | 51.0 | 47.0 | 54.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 29.16 | 79.16 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 杭州博海医疗设备有限公司 | 57.0 | 54.0 | 60.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 56.57 | 27.97 | 84.54 |
3 | 上海敞睿医疗器械中心 | 56.0 | 53.0 | 57.0 | 52.0 | 56.0 | 55.0 | 59.0 | 55.43 | 27.73 | 83.16 |
3 | 需解锁 | 64.0 | 60.0 | 65.0 | 66.0 | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 64.0 | 30.0 | 94.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 宁波乐敦医疗器械有限公司 | 55.0 | 51.0 | 53.0 | 50.0 | 53.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 29.44 | 82.44 |
4 | 上海敞睿医疗器械中心 | 53.0 | 49.0 | 51.0 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 28.06 | 79.06 |
4 | 需解锁 | 68.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 69.0 | 65.0 | 65.0 | 30.0 | 95.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 需解锁 | 66.0 | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 62.0 | 68.0 | 65.0 | 65.0 | 30.0 | 95.0 |
5 | 宁波乐敦医疗器械有限公司 | 55.0 | 51.0 | 55.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 53.0 | 29.58 | 82.58 |
5 | 上海敞睿医疗器械中心 | 57.0 | 54.0 | 57.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 26.92 | 81.92 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 杭州恒睿科学仪器有限公司 | 55.0 | 52.0 | 59.0 | 54.0 | 56.0 | 53.0 | 59.0 | 55.43 | 29.27 | 84.7 |
6 | 杭州速合贸易有限公司 | 53.0 | 50.0 | 57.0 | 52.0 | 54.0 | 51.0 | 57.0 | 53.43 | 28.92 | 82.35 |
6 | 需解锁 | 63.0 | 60.0 | 66.0 | 65.0 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 63.71 | 30.0 | 93.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 浙江慕添供应链管理有限公司 | 55.0 | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 59.0 | 55.0 | 56.0 | 55.29 | 23.91 | 79.2 |
7 | 杭州途和医疗器械有限公司 | 53.0 | 50.0 | 55.0 | 52.0 | 57.0 | 53.0 | 54.0 | 53.43 | 30.0 | 83.43 |
7 | 需解锁 | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 65.0 | 65.29 | 25.21 | 90.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 宁波高新区鸿欣医疗设备有限公司 | 56.0 | 54.0 | 59.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 55.0 | 56.43 | 27.27 | 83.7 |
8 | 需解锁 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 63.0 | 66.0 | 63.0 | 64.14 | 30.0 | 94.14 |
8 | 宁波凯尔芙健康科技有限公司 | 55.0 | 53.0 | 58.0 | 54.0 | 58.0 | 56.0 | 55.0 | 55.57 | 28.24 | 83.81 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 柯霖医疗科技(宁波)有限公司 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 60.0 | 65.0 | 64.0 | 64.14 | 30.0 | 94.14 |
9 | 杭州钱堂贸易有限公司 | 63.0 | 58.0 | 61.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 59.71 | 27.69 | 87.4 |
9 | 博外贸易(宁波)有限公司 | 50.0 | 47.0 | 48.0 | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 27.0 | 75.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 宁波保云医疗器械有限公司 | 34.0 | 29.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 34.0 | 33.57 | 30.0 | 63.57 |
10 | 宁波正诺生物科技有限公司 | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 31.57 | 28.67 | 60.24 |
10 | 需解锁 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 61.0 | 64.0 | 68.0 | 64.71 | 25.8 | 90.51 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 上海骋实医用电子销售中心 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 47.0 | 52.0 | 50.71 | 29.13 | 79.84 |
11 | 上海博清贸易有限公司 | 51.0 | 49.0 | 51.0 | 49.0 | 51.0 | 50.0 | 51.0 | 50.29 | 28.85 | 79.14 |
11 | 需解锁 | 65.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 64.57 | 30.0 | 94.57 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 需解锁 | 57.0 | 51.0 | 56.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 54.29 | 26.03 | 80.32 |
12 | 需解锁 | 65.0 | 61.0 | 67.0 | 67.0 | 63.0 | 64.0 | 67.0 | 64.86 | 30.0 | 94.86 |
12 | 浙江甬涌医疗科技有限公司 | 52.0 | 46.0 | 51.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.57 | 26.18 | 75.75 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 需解锁 | 68.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 64.0 | 67.0 | 68.0 | 66.43 | 30.0 | 96.43 |
13 | 上海骋实医用电子销售中心 | 56.0 | 50.0 | 60.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 28.46 | 82.46 |
13 | 上海博清贸易有限公司 | 48.0 | 42.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 45.43 | 27.66 | 73.09 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 详见招标文件的规定
2.代理服务收费金额(元): 228410
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江专区。
2.其他事项: 中标人向采购代理支付中标服务费标项一34800;标项二26000;标项三17200;标项四39200;标项五12000;标项六31500;标项七18300;标项八8250;标项九6000;标项十9000;标项十一15660;标项十二5250;标项十三5250元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 宁波市奉化区人民医院(宁波市奉化区人民医院医共体总院)
地 址: 宁波市奉化区公园路36号
传 真: /
项目联系人(询问): 章老师
项目联系方式(询问): 需解锁
质疑联系人: 斯老师
质疑联系方式: 需解锁
2.采购代理机构信息
名 称: 需解锁
地 址: 宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼
传 真: /
项目联系人(询问): 史涛、需解锁
项目联系方式(询问): 需解锁
质疑联系人: 仇欣毅
质疑联系方式: 需解锁
3.同级政府采购监督管理部门
名 称: 宁波市奉化区政府采购管理办公室
地 址: 宁波市奉化区大成东路275号1015办公室
传 真: /
联系人 : 邓老师
监督投诉电话: 需解锁
-
[奉化人民医院医疗设备采购第二批标书(定稿) .doc]
1.4M